Erklärungen zum Gehaltszettel
Erklärung zum Monatsbezugszettel1)
BEZUG | Bruttomonatsbezug - Höhe lt. Bezugstabelle |
EINBEHALT | Exekution mit Abzug |
EINST. | Nur auf Jänner- und Juli-Bezugszettel - aktuelle Einstufung |
ERSATZ | Rückforderung von „Übergenüssen“ |
FAM.BEIH. | Familienbeihilfe: ÖS 1.400.-; ab Jänner des Jahres des 10. Geburtstages ÖS 1.650; ab Monat des 19. Geburtstages ÖS 1.950.-; bei Behinderung(mind. 50%, voraussichtlich mind. 3 Jahre) zus. ÖS 1.650.- |
FRB | Lohnsteuerfreibetrag - kann aus zwei Komponenten bestehen: Freibetrag lt. Freibetragsbescheid des Wohnfinanzamtes (Fortschreibung nach dem Jahresausgleichsverfahren) Pendlerpauschale: Anspruch, wenn Dienst- und Wohnort nicht identisch sind und mindestens 20 km voneinander entfernt sind. |
GES.ABZ. | Summe aller Abzüge |
GEW.BTG. | Gewerkschaftsbeitrag - wird automatisch als Lohnsteuerfreibetrag berücksichtigt |
KIND.ZL. | Kinderzulage: Die Kinderzulage von S 200.- gebührt (mit wenigen Ausnahmen - siehe Gehaltsgesetz §4, Abs. 4 und 5) für jedes der folgenden Kinder eheliche Kinder, legitimierte Kinder, Wahlkinder, uneheliche Kinder, sonstige Kinder, wenn Sie dem Haushalt des Bediensteten angehören und er überwiegend für die Kosten des Unterhaltes aufkommt. Achtung: Sind beide Ehegatten im Bundesdienst, gebührt die Kind.Zl. nur einmal. |
KIND.ABS. | Kinderabsetzbetrag. Bei Anspruch auf Familienbeihilfe gebühren zusätzlich für das 1. Kind ÖS 350.- 2. Kind zusätzlich 525.- 3. und jedes weitere Kind zusätzlich je ÖS 700.- Achtung: Der beitragsmäßig gleich hohe „Unterhaltsabsetzbetrag“ steht Alimentationspflichtigen zu, wird allerdings erst im Jahresausgleichsverfahren angewiesen. |
KV/SV/WFB | Sozialversicherungsabgaben (Vertragsbedienstete 17,15%, Beamte 4,45%); Höchstbeitragsgrundlage 1994 ÖS 36.000.-, daher Höchstbeitrag Vertragsbedienstete ÖS 6.174.-, Beamte ÖS 1.602.-. Siehe auch „PENS.BTG“ |
LST(FIX) | „Lohnsteuer fester Satz“ (generell 6%). Findet bis zu einer Gesamthöhe von zwei durchschnittlichen Monatsbezügen Anwendung auf Sonderzahlungen („SONDERZLG“) und Belohnungen |
LST(LFD) | „Lohnsteuer laut Tabelle“; Progressiver Lohnsteuersatz für laufende Bezüge |
MAZ | Mindestauszahlungsbetrag; Bei Nachzahlungen unter ÖS 100.- netto wird bei der nächsten Zahlung dieser Betrag unter dem Kürzel „MAZ…+“ angewiesen |
MV | „Fiktiver Mitversteuerungsbetrag“, der bei Gehaltsvorschüssen solange ausgewiesen wird, als die Restschuld über ÖS 60.000.- beträgt. „MV“ erhöht die Steuerbemessungsgrundlage (siehe „STB“) |
OB | „Ordnungsbegriff“: Buchhaltungszahl / Auszahlungstag* / Zahlungslistennummer der Institution / Sozialversicherungsnummer/„O“ (=1. Dienstverhältnis beim Bund) * 1 = 1. des Monats (Beamte); 2 = 15. des Monats (Vertragsbedienstete) |
PENS.BTG. | Nur bei Beamten; (1994 = 10,25% des Bruttobezugs) |
SOND.ABZ. | Summe aller Abzüge außer Steuer und Sozialversicherungsbeiträge |
SONDERZLG | „13./14. Monatsgehalt“, viermal jährlich als halber Monatsbezug und (sofern zustehend) halbe Haushaltszulage. Auszahlungstermine: März, Juni, September, November für VB; März, Juni, September, Dezember für Beamte |
STB | Lohnsteuerbemessungsgrundlage; auf diesen Betrag wird der Lohnsteuertarif [„LST(LFD)“] angewendet |
STM | Steuermerkmal „B“ = Kein Anspruch auf Alleinverdiener- / Alleinerzieherabsetzbetrag Steuermerkmal „C“ oder „E“ = Anspruch auf Alleinverdiener- / Alleinerzieherabsetzbetrag |
VORR | Nur auf Jänner und Juni-Gehaltszettel: Datum der nächsten Vorrückung in die nächsthöhere Gehalts- / Entlohnungsstufe |
VORS.RATE | Vorschussersatzrate, die zur Rückzahlung eines Bezugsvorschusses einbehalten wird |
VORS.ST.TAG | Vorrückungsstichtag; Nur auf Jänner- und Juli-Bezugszettel; Bescheidmäßig festgesetzter Termin, auf dem die Vorrückung basiert (Vorrückung am 1. Jänner, wenn der VORR.ST.Tag zwischen 1. Oktober und 31. März, sonst Vorrückung am 1. Juli) |
2408 /E | Erschwerniszulage *) z.B. 1. Teil der Schreibzulage = (Arbeitsplatzbeschr. „D“ mind. 51% Schreibarbeiten!) - sie besteht aus 2 Teilen (siehe *)! dzt. ca. ÖS 470.- bei vollbeschäftigter geprüfter Schreibkraft; ungeprüfte ca. ÖS 380.- mtl. |
2455/KUG | Karenzurlaubsgeld (nur bei Beamten) |
2506/MZ | Mehrleistungszulage *) z.B. 2. Teil der Schreibzulage; Buchhaltungszulage, Fernschreibzulage u.ä. |
2550/FK | Fahrtkostenzuschuß; Anspruch nur möglich, wenn Wohn- und Dienstort nicht identisch (Ansuchen mittels Formular) |
1)
Zusammengestellt 1998 von Hermann Leustik, DA der Universität Klagenfurt